
Apple MacBook Pro 14.2" M4 (10CPU/10GPU) (Siyah) (MW2V3TU/A)
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple MacBook Pro 14.2" M4 (10CPU/10GPU) (Siyah) (MW2V3TU/A) | Lenovo ThinkPad E14 G6 21M70031TX ZI723 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 14,2 inç | 14 inç |
| Çözünürlük | 3024 x 1964 Piksel | 1920 x 1200 Piksel |
| Panel tipi | Liquid Retina XDR | IPS (LED) |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Ekran parlaklığı | 1.000 nit | 300 nit |
| En/boy oranı | 16:10 | 16:10 |
| Ekran özellikleri | DCI-P3 ProMotion (Uyarlanabilir Yenileme Hızı) True Tone 1 Milyar Renk 1.000.000:1 Kontrast 254 PPI Piksel Yoğunluğu 1600 nit Parlaklık (Sadece HDR İçerik) | %45 NTSC TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Dokunmatik ekran | Kaynakta belirtilmemiş | Yok |
| Mat ekran | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| İşlemci | Apple M4 (10CPU/10GPU) | Intel Core Ultra 7 155H |
| İşlemci markası | Apple | Intel |
| İşlemci serisi | Apple M4 | Intel Core Ultra 7 |
| Temel frekans | Kaynakta belirtilmemiş | 1,4 GHz |
| Artırılmış frekans | 4,51 GHz | 4,8 GHz |
| İşlemci çıkış yılı | 2024 | 2023 |
| Çekirdek sayısı | 10 | 16 |
| İş parçacığı | Kaynakta belirtilmemiş | 22 |
| Önbellek | Kaynakta belirtilmemiş | 24 MB |
| Üretim süreci | 3 nm | 7 nm |
| Harici ekran kartı | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
| Dahili grafik | Apple M4 (10 Çekirdek GPU) | Intel Arc Graphics |
| RAM | 16 GB | 64 GB |
| RAM tipi | LPDDR5x | DDR5 |
| RAM frekansı | 7.500 MHz | 5.600 MHz |
| Bellek yuvası | Kaynakta belirtilmemiş | 2 |
| RAM yükseltme | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Azami RAM | Kaynakta belirtilmemiş | 64 GB |
| Depolama | 1.000 GB | 2.000 GB |
| SSD | Var | Var |
| SSD tipi | NVMe M.2 (PCIe) | NVMe M.2 (PCIe 4.0) |
| HDD | Yok | Yok |
| USB 3.x | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| USB 3.x sayısı | Kaynakta belirtilmemiş | 2 |
| USB 3.x özellikleri | Kaynakta belirtilmemiş | Uyku Modunda Şarj Desteği USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) |
| USB-C | Var | Var |
| USB-C sayısı | 3 | 2 |
| USB-C özellikleri | DisplayPort 1.4 Thunderbolt 4 (Azami 40 Gbps) USB 4.0 (x1)(Azami 40 Gbps) | DisplayPort 2.1 Power Delivery 3.0 Thunderbolt 4 (Azami 40 Gbps) USB 4.0 (x1)(Azami 40 Gbps) USB-C 3.2 Gen 2 (x1) 20Gbps |
| USB-C şarj | Var | Var |
| USB-C şarj özellikleri | Kaynakta belirtilmemiş | Power Delivery 3.0 |
| HDMI | Var | Var |
| HDMI sürümü | Kaynakta belirtilmemiş | HDMI 2.1 |
| Ethernet | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Var | Var |
| Bluetooth sürümü | 5.3 | 5.3 |
| Kart okuyucu | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 72,4 Wh | 57 Wh |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Ağırlık | 1,55 kg | 1,44 kg |
| Genişlik | 312,6 mm | 313 mm |
| Derinlik | 221,2 mm | 219,3 mm |
| Kalınlık | 15,5 mm | 17,99 mm |
| Renk | Siyah | Siyah |
| Gövde malzemesi | Alüminyum | Alüminyum |
| İşletim sistemi | macOS Sequoia | Windows 11 Pro |
| Aydınlatmalı klavye | Var | Var |
| Klavye özellikleri | Force Touch Trackpad Hızlı Kaydırmalı Touchpad | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kamera özellikleri | Center Stage (Odak Takibi) İşlemsel Video Teknolojisi 3 Adet Mikrofon 12 MP | FHD 1080p IR Hybrid Kapatılabilir Privacy Shutter |
| Kullanım amacı | İş/Mobil | İş/Mobil |
| Ürün tipi | Laptop | Laptop |
| Ürün ailesi | Apple MacBook Pro | Lenovo ThinkPad |
| Seri | MacBook Pro M4 (14 İnç 2025) | ThinkPad E14 G6 |
| NPU | Kaynakta belirtilmemiş | Intel AI Boost |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…