
Apple MacBook Pro 14.2" M4 (10CPU/10GPU) (Siyah) (MW2V3TU/A)
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple MacBook Pro 14.2" M4 (10CPU/10GPU) (Siyah) (MW2V3TU/A) | Technopc Notebook Aura TI15N33 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 14,2 inç | 15,6 inç |
| Çözünürlük | 3024 x 1964 Piksel | 1920 x 1080 Piksel |
| Panel tipi | Liquid Retina XDR | IPS (LED) |
| Yenileme hızı | 120 Hz | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ekran parlaklığı | 1.000 nit | Kaynakta belirtilmemiş |
| En/boy oranı | 16:10 | 16:9 |
| Ekran özellikleri | DCI-P3 ProMotion (Uyarlanabilir Yenileme Hızı) True Tone 1 Milyar Renk 1.000.000:1 Kontrast 254 PPI Piksel Yoğunluğu 1600 nit Parlaklık (Sadece HDR İçerik) | Kaynakta belirtilmemiş |
| Mat ekran | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| İşlemci | Apple M4 (10CPU/10GPU) | Intel Celeron N3350 |
| İşlemci markası | Apple | Intel |
| İşlemci serisi | Apple M4 | Intel Celeron |
| Temel frekans | Kaynakta belirtilmemiş | 1,1 GHz |
| Artırılmış frekans | 4,51 GHz | 2,4 GHz |
| İşlemci çıkış yılı | 2024 | 2016 |
| Çekirdek sayısı | 10 | 2 |
| İş parçacığı | Kaynakta belirtilmemiş | 2 |
| Önbellek | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MB |
| Üretim süreci | 3 nm | 14 nm |
| Harici ekran kartı | Yok | Yok |
| Dahili grafik | Apple M4 (10 Çekirdek GPU) | Intel HD Graphics 500 |
| RAM | 16 GB | 4 GB |
| RAM tipi | LPDDR5x | DDR3 |
| RAM frekansı | 7.500 MHz | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 1.000 GB | Kaynakta belirtilmemiş |
| SSD | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| SSD tipi | NVMe M.2 (PCIe) | Kaynakta belirtilmemiş |
| HDD | Yok | Yok |
| USB 3.x | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| USB 3.x sayısı | Kaynakta belirtilmemiş | 1 |
| USB-C | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| USB-C sayısı | 3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| USB-C özellikleri | DisplayPort 1.4 Thunderbolt 4 (Azami 40 Gbps) USB 4.0 (x1)(Azami 40 Gbps) | Kaynakta belirtilmemiş |
| USB-C şarj | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| HDMI | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Kaynakta belirtilmemiş |
| Bluetooth | Var | Var |
| Bluetooth sürümü | 5.3 | 4.0 |
| Kart okuyucu | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 72,4 Wh | Kaynakta belirtilmemiş |
| Hızlı şarj | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 1,55 kg | 1,7 kg |
| Genişlik | 312,6 mm | 370 mm |
| Derinlik | 221,2 mm | 240 mm |
| Kalınlık | 15,5 mm | 22 mm |
| Renk | Siyah | Gri Mavi Kırmızı |
| Gövde malzemesi | Alüminyum | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | macOS Sequoia | FreeDOS |
| Aydınlatmalı klavye | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Klavye özellikleri | Force Touch Trackpad Hızlı Kaydırmalı Touchpad | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kamera özellikleri | Center Stage (Odak Takibi) İşlemsel Video Teknolojisi 3 Adet Mikrofon 12 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kullanım amacı | İş/Mobil | Başlangıç Seviyesi |
| Ürün tipi | Laptop | Laptop |
| Ürün ailesi | Apple MacBook Pro | Technopc Aura |
| Seri | MacBook Pro M4 (14 İnç 2025) | Kaynakta belirtilmemiş |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…