
Apple MacBook Pro 16.2" M5 Pro (18CPU/20GPU) (Gümüş) (MGE64TU/A)
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple MacBook Pro 16.2" M5 Pro (18CPU/20GPU) (Gümüş) (MGE64TU/A) | Microsoft Surface 3 15" (R7,16GB,512GB) (VFL-00001) |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 16,2 inç | 15 inç |
| Çözünürlük | 3456 x 2234 Piksel | 2496 x 1664 Piksel |
| Panel tipi | Liquid Retina XDR | Kaynakta belirtilmemiş |
| Yenileme hızı | 120 Hz | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ekran parlaklığı | 1.000 nit | Kaynakta belirtilmemiş |
| En/boy oranı | 16:10 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ekran özellikleri | DCI-P3 ProMotion (Uyarlanabilir Yenileme Hızı) True Tone 1 Milyar Renk 1.000.000:1 Kontrast 254 PPI Piksel Yoğunluğu 1600 nit Parlaklık (Sadece HDR İçerik) | Çoklu Dokunmatik (10 Nokta) PixelSense |
| Dokunmatik ekran | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| İşlemci | Apple M5 Pro (18CPU/20GPU) | AMD Ryzen 7 3780U |
| İşlemci markası | Apple | AMD |
| İşlemci serisi | Apple M5 Pro | AMD Ryzen 7 |
| Temel frekans | 4,61 GHz | 2,3 GHz |
| Artırılmış frekans | Kaynakta belirtilmemiş | 4 GHz |
| İşlemci çıkış yılı | 2026 | 2019 |
| Çekirdek sayısı | 18 | 4 |
| İş parçacığı | Kaynakta belirtilmemiş | 8 |
| Önbellek | Kaynakta belirtilmemiş | 4 MB |
| Üretim süreci | 3 nm | 12 nm |
| Harici ekran kartı | Yok | Yok |
| Dahili grafik | Apple M5 Pro (20 Çekirdek GPU) | Radeon RX Vega 11 Graphics |
| RAM | 48 GB | 16 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | DDR4 |
| Depolama | 1.000 GB | 512 GB |
| SSD | Var | Var |
| SSD tipi | Kaynakta belirtilmemiş | NVMe M.2 (PCIe) |
| HDD | Yok | Yok |
| USB 3.x | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| USB 3.x sayısı | Kaynakta belirtilmemiş | 1 |
| USB-C | Var | Var |
| USB-C sayısı | 3 | 1 |
| USB-C özellikleri | Display Port Thunderbolt 4 (Azami 40 Gbps) USB 4.0 (x1)(Azami 40 Gbps) | Kaynakta belirtilmemiş |
| USB-C şarj | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| HDMI | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| HDMI sürümü | HDMI 2.1 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ethernet | Kaynakta belirtilmemiş | Yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Var | Var |
| Bluetooth sürümü | 5.3 | 5.0 |
| Kart okuyucu | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 72,4 Wh | Kaynakta belirtilmemiş |
| Hızlı şarj | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 2,14 kg | 1,54 kg |
| Genişlik | 355,7 mm | 339,5 mm |
| Derinlik | 248,1 mm | 244 mm |
| Kalınlık | 16,8 mm | 14,5 mm |
| Renk | Gümüş | Platinum |
| Gövde malzemesi | Alüminyum | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | macOS Tahoe | Windows 10 Home |
| Aydınlatmalı klavye | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Klavye özellikleri | Force Touch Trackpad Hızlı Kaydırmalı Touchpad | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kamera özellikleri | Center Stage (Odak Takibi) İşlemsel Video Teknolojisi 3 Adet Mikrofon 12 MP 1080p HD Video Kaydı | Windows Hello Desteği (Yüz Tanıma) 720p |
| Kullanım amacı | İş/Mobil | İş/Mobil |
| Ürün tipi | Laptop | Laptop |
| Ürün ailesi | Apple MacBook Pro | Microsoft Surface Laptop |
| Seri | MacBook Pro M5 Pro (16 İnç 2026) | Surface Laptop 3 (15 İnç) |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…