
Asus ProArt GoPro Edition PX13 HN7306EAC-LX044W Ultrabook
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Asus ProArt GoPro Edition PX13 HN7306EAC-LX044W Ultrabook | Monster Markut M7 V6.1.2 Notebook |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 13,3 inç | 17,3 inç |
| Çözünürlük | 2880 x 1800 Piksel | 1920 x 1080 Piksel |
| Panel tipi | OLED | IPS (LED) |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 144 Hz |
| Ekran parlaklığı | 400 nit | Kaynakta belirtilmemiş |
| En/boy oranı | 16:10 | 16:9 |
| Ekran özellikleri | %100 DCI-P3 %85 Ekran Gövde Oranı HDR True Black 500 Pantone Sertifikalı SGS Eye Care Stylus Kalem Desteği TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası 0.2 ms Tepki Süresi 1.000.000:1 Kontrast 1.07 Milyar Renk | %100 sRGB 3 ms Tepki Süresi |
| Dokunmatik ekran | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Mat ekran | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| İşlemci | AMD Ryzen Al Max+ 395 | Intel Core i9-13980HX |
| İşlemci markası | AMD | Intel |
| İşlemci serisi | Ryzen AI Max 300 | Intel Core i9 |
| Temel frekans | 3 GHz | 4 GHz |
| Artırılmış frekans | 5,1 GHz | 5,6 GHz |
| İşlemci çıkış yılı | 2025 | 2023 |
| Çekirdek sayısı | 16 | 24 |
| İş parçacığı | 32 | 32 |
| Önbellek | 64 MB | 36 MB |
| Üretim süreci | 4 nm | 10 nm |
| Ekran kartı | Kaynakta belirtilmemiş | NVIDIA RTX 3500 Ada Generation 140W |
| Harici ekran kartı | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| GPU markası | Kaynakta belirtilmemiş | NVIDIA |
| GPU serisi | Kaynakta belirtilmemiş | NVIDIA RTX ADA |
| GPU belleği | Kaynakta belirtilmemiş | 12 GB |
| GPU bellek türü | Kaynakta belirtilmemiş | GDDR6 |
| GPU veri yolu | Kaynakta belirtilmemiş | 192 bit |
| Dahili grafik | Radeon 8060S Graphics | 13.Nesil İşlemciler İçin Intel UHD Grafik |
| RAM | 128 GB | 64 GB |
| RAM tipi | LPDDR5x | DDR5 |
| RAM frekansı | Kaynakta belirtilmemiş | 4.000 MHz |
| Bellek yuvası | Kaynakta belirtilmemiş | 2 |
| RAM yükseltme | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 1.000 GB | 2.000 GB |
| SSD | Var | Var |
| SSD tipi | NVMe M.2 (PCIe 4.0) | NVMe M.2 (PCIe 4.0) |
| HDD | Kaynakta belirtilmemiş | Yok |
| Depolama desteği | Kaynakta belirtilmemiş | 3 x M.2 SSD |
| USB 3.x | Var | Var |
| USB 3.x sayısı | 1 | 3 |
| USB 3.x özellikleri | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) |
| USB-C | Var | Var |
| USB-C sayısı | 2 | 2 |
| USB-C özellikleri | Display Port Azami 40 Gbps Veri Aktarımı USB 4.0 G3 (Azami 40 Gbps) | Thunderbolt 4 (Azami 40 Gbps) |
| USB-C şarj | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| USB-C şarj özellikleri | Power Delivery | Kaynakta belirtilmemiş |
| HDMI | Var | Var |
| HDMI sürümü | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
| Ethernet | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Killer Wi-Fi 6E (802.11ax 6 GHz) |
| Bluetooth | Var | Var |
| Bluetooth sürümü | 5.4 | 5.3 |
| Kart okuyucu | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 73 Wh | 99,9 Wh |
| Pil hücresi | 4 | 4 |
| Ağırlık | 1,39 kg | 3,3 kg |
| Genişlik | 298,2 mm | 397 mm |
| Derinlik | 209,9 mm | 330 mm |
| Kalınlık | 15,8 mm | 23 mm |
| Renk | Siyah | Siyah |
| İşletim sistemi | Windows 11 Home | FreeDOS |
| Aydınlatmalı klavye | Var | Var |
| Klavye özellikleri | Kaynakta belirtilmemiş | Beyaz Tuş Aydınlatması |
| Kamera özellikleri | Windows Hello Desteği (Yüz Tanıma) FHD Kızılötesi 2 Adet Mikrofon | FHD Windows Hello Desteği (Yüz Tanıma) |
| Kullanım amacı | İş/Mobil | İş/Mobil |
| Ürün tipi | Ultrabook | Notebook |
| Ürün ailesi | Asus ProArt GoPro Edition PX13 | Monster Markut |
| Seri | HN7306 | Markut M7 |
| NPU | AMD Ryzen AI | Kaynakta belirtilmemiş |
| NPU işlem gücü | 50 TOPS | Kaynakta belirtilmemiş |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…