
Asus ROG Strix G16 G614JVR-N3095
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Asus ROG Strix G16 G614JVR-N3095 | Microsoft Surface Ultrabook (EUP-00001) |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 16 inç | 13,5 inç |
| Çözünürlük | 1920 x 1200 Piksel | 2256 x 1504 Piksel |
| Panel tipi | IPS Seviyesine Yakın | Kaynakta belirtilmemiş |
| Yenileme hızı | 165 Hz | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ekran parlaklığı | 250 nit | Kaynakta belirtilmemiş |
| En/boy oranı | 16:10 | 3:2 |
| Ekran özellikleri | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass Çoklu Dokunmatik (10 Nokta) PixelSense |
| Dokunmatik ekran | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Mat ekran | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Intel Core i9-14900HX | Intel Core i7-7660U |
| İşlemci markası | Intel | Intel |
| İşlemci serisi | Intel Core i9 | Intel Core i7 |
| Temel frekans | 2,2 GHz | 2,5 GHz |
| Artırılmış frekans | 5,8 GHz | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci çıkış yılı | 2024 | 2017 |
| Çekirdek sayısı | 24 | 2 |
| İş parçacığı | 32 | 4 |
| Önbellek | 36 MB | 4 MB |
| Üretim süreci | 10 nm | 14 nm |
| Ekran kartı | NVIDIA GeForce RTX 4060 140W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Harici ekran kartı | Var | Yok |
| GPU markası | NVIDIA | Kaynakta belirtilmemiş |
| GPU serisi | NVIDIA GeForce RTX | Kaynakta belirtilmemiş |
| GPU belleği | 8 GB | Kaynakta belirtilmemiş |
| GPU bellek türü | GDDR6 | Kaynakta belirtilmemiş |
| GPU veri yolu | 128 bit | Kaynakta belirtilmemiş |
| Dahili grafik | 14.Nesil İşlemciler İçin Intel UHD Grafik | Intel Iris Plus Graphics 640 |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| RAM tipi | DDR5 | DDR3L |
| RAM frekansı | 5.600 MHz | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 512 GB | 1.000 GB |
| SSD | Var | Var |
| SSD tipi | NVMe M.2 (PCIe 4.0) | Kaynakta belirtilmemiş |
| HDD | Yok | Yok |
| USB 3.x | Var | Var |
| USB 3.x sayısı | 2 | 1 |
| USB 3.x özellikleri | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | Kaynakta belirtilmemiş |
| USB-C | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| USB-C sayısı | 2 | Kaynakta belirtilmemiş |
| USB-C özellikleri | Display Port G-Sync (x1) Thunderbolt 4 (Azami 40 Gbps) (x1) USB-C 3.2 Gen 2 (x1) | Kaynakta belirtilmemiş |
| USB-C şarj | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| USB-C şarj özellikleri | Power Delivery (x1) | Kaynakta belirtilmemiş |
| HDMI | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| HDMI sürümü | HDMI 2.1 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ethernet | Var | Yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Var | Var |
| Bluetooth sürümü | 5.3 | 4.1 |
| Kart okuyucu | Kaynakta belirtilmemiş | Yok |
| Pil kapasitesi | 90 Wh | Kaynakta belirtilmemiş |
| Pil hücresi | 4 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Hızlı şarj | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 2,5 kg | 1,25 kg |
| Genişlik | 354 mm | 308 mm |
| Derinlik | 264 mm | 223 mm |
| Kalınlık | 30,4 mm | 15 mm |
| Renk | Siyah | Platinum |
| İşletim sistemi | FreeDOS | Windows 10 Home |
| Aydınlatmalı klavye | Var | Var |
| Klavye özellikleri | 4 Bölgeli RGB Aydınlatma | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kamera özellikleri | Gürültü Engelleme 2 Adet Mikrofon 720p | HD |
| Kullanım amacı | Oyun | İş/Mobil |
| Ürün tipi | Laptop | Ultrabook |
| Ürün ailesi | Asus ROG Strix G16 (2024) | Microsoft Surface Laptop |
| Seri | G614 (2024) | Surface Laptop |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…