
Asus ROG Strix Scar 18 G835LW-SA127-A4
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Asus ROG Strix Scar 18 G835LW-SA127-A4 | Samsung Galaxy Book 12" SM-W720 2'si 1 Arada (SM-W720NZKBTUR) |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 18 inç | 12 inç |
| Çözünürlük | 2560 x 1600 Piksel | 2160 x 1440 Piksel |
| Panel tipi | IPS (MiniLED) | Super AMOLED |
| Yenileme hızı | 240 Hz | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ekran parlaklığı | 500 nit | Kaynakta belirtilmemiş |
| En/boy oranı | 16:10 | 16:10 |
| Ekran özellikleri | %100 DCI-P3 Dolby Vision HDR MUX Switch NVIDIA Advanced Optimus Pantone Sertifikalı ROG Nebula Ekran | Kaynakta belirtilmemiş |
| Dokunmatik ekran | Yok | Var |
| Mat ekran | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Intel Core Ultra 9 275HX | Intel Core i5-7200U |
| İşlemci markası | Intel | Intel |
| İşlemci serisi | Intel Core Ultra 9 | Intel Core i5 |
| Temel frekans | 2,7 GHz | 2,5 GHz |
| Artırılmış frekans | 5,4 GHz | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci çıkış yılı | 2025 | 2016 |
| Çekirdek sayısı | 24 | 2 |
| İş parçacığı | 24 | 4 |
| Önbellek | 36 MB | 3 MB |
| Üretim süreci | 3 nm | 14 nm |
| Ekran kartı | NVIDIA GeForce RTX 5080 175 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Harici ekran kartı | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| GPU markası | NVIDIA | Kaynakta belirtilmemiş |
| GPU serisi | NVIDIA GeForce RTX | Kaynakta belirtilmemiş |
| GPU belleği | 16 GB | Kaynakta belirtilmemiş |
| GPU bellek türü | GDDR7 | Kaynakta belirtilmemiş |
| GPU veri yolu | 256 bit | Kaynakta belirtilmemiş |
| Dahili grafik | Intel Graphics | Intel HD Graphics 620 |
| RAM | 96 GB | 4 GB |
| RAM tipi | DDR5 | Kaynakta belirtilmemiş |
| RAM frekansı | 5.600 MHz | Kaynakta belirtilmemiş |
| Bellek yuvası | 2 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 512 GB | 128 GB |
| SSD | Var | Var |
| SSD tipi | NVMe M.2 (PCIe 4.0) | Kaynakta belirtilmemiş |
| HDD | Yok | Yok |
| Depolama desteği | 2 x M.2 SSD | Kaynakta belirtilmemiş |
| USB 3.x | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| USB 3.x sayısı | 3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| USB 3.x özellikleri | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | Kaynakta belirtilmemiş |
| USB-C | Var | Var |
| USB-C sayısı | 2 | 2 |
| USB-C özellikleri | Display Port G-Sync Thunderbolt 5 (Azami 120 Gbps) | Kaynakta belirtilmemiş |
| USB-C şarj | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| USB-C şarj özellikleri | Power Delivery | Kaynakta belirtilmemiş |
| HDMI | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| HDMI sürümü | HDMI 2.1 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ethernet | Var | Yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Var | Var |
| Bluetooth sürümü | 5.4 | 4.1 |
| Kart okuyucu | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Pil kapasitesi | 90 Wh | Kaynakta belirtilmemiş |
| Pil hücresi | 4 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Ağırlık | 3,2 kg | 1,16 kg |
| Genişlik | 399 mm | 291 mm |
| Derinlik | 298 mm | 200 mm |
| Kalınlık | 30,8 mm | 7 mm |
| Renk | Siyah | Gri |
| İşletim sistemi | FreeDOS | Windows 10 Home |
| Aydınlatmalı klavye | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Klavye özellikleri | Bağımsız RGB Aydınlatmalı Tuşlar | Ayrılabilir Klavye |
| Kamera özellikleri | Windows Hello Desteği (Yüz Tanıma) Gürültü Engelleme 2 Adet Mikrofon 1080p Kızılötesi | 5 MP Ön Kamera 13 MP Arka Kamera |
| Kullanım amacı | Oyun | İş/Mobil |
| Ürün tipi | Laptop | 2'si 1 Arada |
| Ürün ailesi | Asus ROG Strix Scar 18 | Samsung Galaxy Book |
| Seri | G835 (2025) | Galaxy Book 12 |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…