
Gigabyte AERO 15 OLED XD
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Gigabyte AERO 15 OLED XD | Gigabyte AORUS 15 XE4 73TRB14SH12 Notebook |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 15,6 inç | 15,6 inç |
| Çözünürlük | 3840 x 2160 Piksel | 2560 x 1440 Piksel |
| Panel tipi | AMOLED | IPS (LED) |
| Yenileme hızı | Kaynakta belirtilmemiş | 165 Hz |
| En/boy oranı | 16:9 | 16:9 |
| Ekran özellikleri | %100 DCI-P3 Pantone Sertifikalı VESA HDR 400 | İnce Çerçeve %72 NTSC |
| Mat ekran | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| İşlemci | Intel Core i7-11800H | Intel Core i7-12700H |
| İşlemci markası | Intel | Intel |
| İşlemci serisi | Intel Core i7 | Intel Core i7 |
| Temel frekans | Kaynakta belirtilmemiş | 3,5 GHz |
| Artırılmış frekans | 4,6 GHz | 4,7 GHz |
| İşlemci çıkış yılı | 2021 | 2022 |
| Çekirdek sayısı | 8 | 14 |
| İş parçacığı | 16 | 20 |
| Önbellek | 24 MB | 24 MB |
| Üretim süreci | 10 nm | 10 nm |
| Ekran kartı | NVIDIA GeForce RTX 3070 105W | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 130W |
| Harici ekran kartı | Var | Var |
| GPU markası | NVIDIA | NVIDIA |
| GPU serisi | NVIDIA GeForce RTX | NVIDIA GeForce RTX |
| GPU belleği | 8 GB | 8 GB |
| GPU bellek türü | GDDR6 | GDDR6 |
| GPU veri yolu | 256 bit | 256 bit |
| Dahili grafik | 11.Nesil İşlemciler İçin Intel UHD Grafik | Intel Iris Xe Graphics Eligible |
| RAM | 32 GB | 64 GB |
| RAM tipi | DDR4 | DDR4 |
| RAM frekansı | 3.200 MHz | 3.200 MHz |
| Bellek yuvası | 2 | 2 |
| RAM yükseltme | Var | Yok |
| Azami RAM | 64 GB | 64 GB |
| Depolama | 1.000 GB | 2.000 GB |
| SSD | Var | Var |
| SSD tipi | NVMe M.2 (PCIe) | Kaynakta belirtilmemiş |
| HDD | Yok | Yok |
| USB 3.x | Var | Var |
| USB 3.x sayısı | 3 | 1 |
| USB-C | Var | Var |
| USB-C sayısı | 1 | 2 |
| USB-C özellikleri | Kaynakta belirtilmemiş | Display Port (x1) Thunderbolt 4 (Azami 40 Gbps) (x1) |
| USB-C şarj | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| USB-C şarj özellikleri | Kaynakta belirtilmemiş | Power Delivery (x1) |
| HDMI | Var | Var |
| HDMI sürümü | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
| Ethernet | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Var | Var |
| Bluetooth sürümü | 5.2 | 5.2 |
| Kart okuyucu | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Pil kapasitesi | 99 Wh | 99 Wh |
| Ağırlık | 2,3 kg | 2,4 kg |
| Genişlik | 356 mm | 360 mm |
| Derinlik | 250 mm | 244 mm |
| Kalınlık | 21,5 mm | 27 mm |
| Renk | Siyah | Siyah |
| Gövde malzemesi | Alüminyum | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro |
| Aydınlatmalı klavye | Var | Var |
| Klavye özellikleri | Bağımsız RGB Aydınlatmalı Tuşlar | Bağımsız RGB Aydınlatmalı Tuşlar |
| Kamera özellikleri | HD | HD 2 Adet Mikrofon |
| Kullanım amacı | Oyun | Oyun |
| Ürün tipi | Laptop | Notebook |
| Ürün ailesi | Gigabyte AERO | Gigabyte AORUS |
| Seri | AERO 15 OLED | AORUS 15 XE4 |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…