
Gigabyte AERO 15 OLED XD
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Gigabyte AERO 15 OLED XD | Samsung Notebook 7 Force NP760XBE-X01 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 15,6 inç | 15,6 inç |
| Çözünürlük | 3840 x 2160 Piksel | 1920 x 1080 Piksel |
| Panel tipi | AMOLED | Kaynakta belirtilmemiş |
| En/boy oranı | 16:9 | 16:9 |
| Ekran özellikleri | %100 DCI-P3 Pantone Sertifikalı VESA HDR 400 | İnce Çerçeve |
| Mat ekran | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| İşlemci | Intel Core i7-11800H | Intel Core i7-8565U |
| İşlemci markası | Intel | Intel |
| İşlemci serisi | Intel Core i7 | Intel Core i7 |
| Temel frekans | Kaynakta belirtilmemiş | 1,8 GHz |
| Artırılmış frekans | 4,6 GHz | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci çıkış yılı | 2021 | 2018 |
| Çekirdek sayısı | 8 | 4 |
| İş parçacığı | 16 | 8 |
| Önbellek | 24 MB | 8 MB |
| Üretim süreci | 10 nm | 14 nm |
| Ekran kartı | NVIDIA GeForce RTX 3070 105W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Harici ekran kartı | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| GPU markası | NVIDIA | Kaynakta belirtilmemiş |
| GPU serisi | NVIDIA GeForce RTX | Kaynakta belirtilmemiş |
| GPU belleği | 8 GB | Kaynakta belirtilmemiş |
| GPU bellek türü | GDDR6 | Kaynakta belirtilmemiş |
| GPU veri yolu | 256 bit | Kaynakta belirtilmemiş |
| Dahili grafik | 11.Nesil İşlemciler İçin Intel UHD Grafik | Intel UHD Graphics 620 |
| RAM | 32 GB | 16 GB |
| RAM tipi | DDR4 | DDR4 |
| RAM frekansı | 3.200 MHz | Kaynakta belirtilmemiş |
| Bellek yuvası | 2 | Kaynakta belirtilmemiş |
| RAM yükseltme | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Azami RAM | 64 GB | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 1.000 GB | 512 GB |
| SSD | Var | Var |
| SSD tipi | NVMe M.2 (PCIe) | NVMe M.2 (PCIe) |
| HDD | Yok | Yok |
| USB 3.x | Var | Var |
| USB 3.x sayısı | 3 | 2 |
| USB-C | Var | Var |
| USB-C sayısı | 1 | 1 |
| HDMI | Var | Var |
| HDMI sürümü | HDMI 2.1 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ethernet | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Var | Var |
| Bluetooth sürümü | 5.2 | 5.0 |
| Kart okuyucu | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 99 Wh | 43 Wh |
| Ağırlık | 2,3 kg | 1,85 kg |
| Genişlik | 356 mm | 359,5 mm |
| Derinlik | 250 mm | 238,2 mm |
| Kalınlık | 21,5 mm | 17,9 mm |
| Renk | Siyah | Siyah |
| Gövde malzemesi | Alüminyum | Metal |
| İşletim sistemi | Windows 10 Pro | Windows 10 Home |
| Aydınlatmalı klavye | Var | Var |
| Klavye özellikleri | Bağımsız RGB Aydınlatmalı Tuşlar | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kamera özellikleri | HD | 720p |
| Kullanım amacı | Oyun | Genel Kullanım |
| Ürün tipi | Laptop | Laptop |
| Ürün ailesi | Gigabyte AERO | Samsung Notebook 7 Force |
| Seri | AERO 15 OLED | NP760XBE |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…