
Lenovo ThinkBook 14 G4 IML 21MX002VTRP22 2'si 1 Arada
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Lenovo ThinkBook 14 G4 IML 21MX002VTRP22 2'si 1 Arada | Technopc Quantum Gaming CWE15IAR |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 14 inç | 15,6 inç |
| Çözünürlük | 1920 x 1200 Piksel | 1920 x 1080 Piksel |
| Panel tipi | IPS (LED) | IPS (LED) |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 144 Hz |
| Ekran parlaklığı | 300 nit | Kaynakta belirtilmemiş |
| En/boy oranı | 16:10 | 16:9 |
| Ekran özellikleri | %100 sRGB Anti-fingerprint Corning Gorilla Glass Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) | %45 NTSC |
| Dokunmatik ekran | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Mat ekran | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Intel Core Ultra 7 155U | Intel Core i7-11800H |
| İşlemci markası | Intel | Intel |
| İşlemci serisi | Intel Core Ultra 7 | Intel Core i7 |
| Temel frekans | 3,8 GHz | Kaynakta belirtilmemiş |
| Artırılmış frekans | 4,8 GHz | 4,6 GHz |
| İşlemci çıkış yılı | 2023 | 2021 |
| Çekirdek sayısı | 12 | 8 |
| İş parçacığı | 14 | 16 |
| Önbellek | 12 MB | 24 MB |
| Üretim süreci | 7 nm | 10 nm |
| Ekran kartı | Kaynakta belirtilmemiş | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Harici ekran kartı | Yok | Var |
| GPU markası | Kaynakta belirtilmemiş | NVIDIA |
| GPU serisi | Kaynakta belirtilmemiş | NVIDIA GeForce RTX |
| GPU belleği | Kaynakta belirtilmemiş | 4 GB |
| GPU bellek türü | Kaynakta belirtilmemiş | GDDR6 |
| GPU veri yolu | Kaynakta belirtilmemiş | 96 bit |
| Dahili grafik | Intel Graphics | 11.Nesil İşlemciler İçin Intel UHD Grafik |
| RAM | 64 GB | 16 GB |
| RAM tipi | DDR5 | Kaynakta belirtilmemiş |
| RAM frekansı | 5.600 MHz | Kaynakta belirtilmemiş |
| Bellek yuvası | 2 | 2 |
| RAM yükseltme | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Azami RAM | Kaynakta belirtilmemiş | 128 GB |
| Depolama | 1.000 GB | 512 GB |
| SSD | Var | Var |
| SSD tipi | NVMe M.2 (PCIe 4.0) | Kaynakta belirtilmemiş |
| HDD | Yok | Yok |
| Depolama desteği | 2 x M.2 2280 SSD (2TB) | Kaynakta belirtilmemiş |
| USB 3.x | Var | Var |
| USB 3.x sayısı | 2 | 2 |
| USB 3.x özellikleri | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) USB 3.2 Gen1 (Always on) | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 1 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) |
| USB-C | Var | Var |
| USB-C sayısı | 2 | 1 |
| USB-C özellikleri | DisplayPort 1.4 Thunderbolt 4 (Azami 40 Gbps) (x1) USB 4.0 (x1)(Azami 40 Gbps) Uyku Modunda Şarj Desteği 40 Gbps Veri Aktarım Hızı (x1) | USB-C 3.2 Gen 2 |
| HDMI | Var | Var |
| HDMI sürümü | HDMI 2.1 | HDMI 2.0 |
| Ethernet | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Kaynakta belirtilmemiş |
| Bluetooth | Var | Var |
| Bluetooth sürümü | 5.3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kart okuyucu | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Pil kapasitesi | 60 Wh | 41 Wh |
| Hızlı şarj | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 1,38 kg | 2,2 kg |
| Genişlik | 313,5 mm | 361 mm |
| Derinlik | 224 mm | 258 mm |
| Kalınlık | 18,5 mm | 24,9 mm |
| Renk | Gri | Siyah |
| Gövde malzemesi | Alüminyum | Plastik |
| İşletim sistemi | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
| Aydınlatmalı klavye | Var | Var |
| Kamera özellikleri | FHD 1080p IR Hybrid with Privacy Shutter | HD |
| Kullanım amacı | İş/Mobil | Oyun |
| Ürün tipi | 2'si 1 Arada | Laptop |
| Ürün ailesi | Lenovo ThinkBook | Technopc Quantum Gaming |
| Seri | ThinkBook 14 2-in-1 G4 IML | Quantum Gaming |
| NPU | Intel AI Boost | Kaynakta belirtilmemiş |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…