
Microsoft Surface 3 13.5" (i5, 8GB, 256GB) Ultrabook (V4C-00022)
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Microsoft Surface 3 13.5" (i5, 8GB, 256GB) Ultrabook (V4C-00022) | Microsoft Surface Book 3 13.5" SMP-00001 2'si 1 Arada |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 13,5 inç | 13,5 inç |
| Çözünürlük | 2256 x 1504 Piksel | 3000 x 2000 Piksel |
| En/boy oranı | 16:10 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ekran özellikleri | Çoklu Dokunmatik (10 Nokta) PixelSense | Multi-Touch G5 (Gelişmiş Hassasiyet) PixelSense 267 PPI Piksel Yoğunluğu |
| Dokunmatik ekran | Var | Var |
| İşlemci | Intel Core i5-1035G7 | Intel Core i7-1065G7 |
| İşlemci markası | Intel | Intel |
| İşlemci serisi | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| Temel frekans | 1,2 GHz | 1,3 GHz |
| Artırılmış frekans | 3,7 GHz | 3,9 GHz |
| İşlemci çıkış yılı | 2019 | 2019 |
| Çekirdek sayısı | 4 | 4 |
| İş parçacığı | 8 | 8 |
| Önbellek | 6 MB | 8 MB |
| Üretim süreci | 10 nm | 10 nm |
| Ekran kartı | Kaynakta belirtilmemiş | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q |
| Harici ekran kartı | Yok | Var |
| GPU markası | Kaynakta belirtilmemiş | NVIDIA |
| GPU serisi | Kaynakta belirtilmemiş | NVIDIA GeForce GTX |
| GPU belleği | Kaynakta belirtilmemiş | 6 GB |
| GPU bellek türü | Kaynakta belirtilmemiş | GDDR6 |
| GPU veri yolu | Kaynakta belirtilmemiş | 192 bit |
| Dahili grafik | Intel Iris Plus Graphics | Intel Iris Plus Graphics |
| RAM | 8 GB | 32 GB |
| RAM tipi | LPDDR4x | LPDDR4x |
| RAM frekansı | Kaynakta belirtilmemiş | 3.733 MHz |
| Depolama | 256 GB | 512 GB |
| SSD | Var | Var |
| SSD tipi | NVMe M.2 (PCIe) | NVMe M.2 (PCIe) |
| HDD | Yok | Yok |
| USB 3.x | Var | Var |
| USB 3.x sayısı | 1 | 2 |
| USB-C | Var | Var |
| USB-C sayısı | 1 | 1 |
| Ethernet | Yok | Yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Var | Var |
| Bluetooth sürümü | 5.0 | 5.0 |
| Kart okuyucu | Yok | Var |
| Ağırlık | 1,29 kg | 1,53 kg |
| Genişlik | 308 mm | 312 mm |
| Derinlik | 223 mm | 232 mm |
| Kalınlık | 14,5 mm | 23 mm |
| Renk | Siyah | Gümüş |
| Gövde malzemesi | Kaynakta belirtilmemiş | Magnezyum |
| İşletim sistemi | Windows 10 Home | Windows 10 Pro |
| Kamera özellikleri | Windows Hello Desteği (Yüz Tanıma) 720p | Windows Hello Desteği (Yüz Tanıma) 5 MP Ön Kamera 8 MP Arka Kamera |
| Kullanım amacı | İş/Mobil | İş/Mobil |
| Ürün tipi | Ultrabook | 2'si 1 Arada |
| Ürün ailesi | Microsoft Surface Laptop | Microsoft Surface Book |
| Seri | Surface Laptop 3 (13.5 İnç) | Surface Book 3 |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…