Ecovacs DEEBOT T10 Plus
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin emiş gücü, haritalama, mop ve istasyon özelliklerini yan yana inceleyin.
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Ecovacs DEEBOT T10 Plus | Ecovacs DEEBOT T50 Omni |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Robot Süpürge+Mop | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kullanım alanı | Sert Zemin+Halı | Kaynakta belirtilmemiş |
| Emiş gücü | 3.000 Pa | 15.000 Pa |
| Emiş gücü kontrolü | Otomatik, Mobil Uygulama İle | Kaynakta belirtilmemiş |
| Yan fırça sayısı | 2 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Navigasyon | Kamera + Lazer (LDS) | Fully-Embedded dToF LiDAR |
| Engel algılama | Kaynakta belirtilmemiş | Infrared AI+3D structured light |
| Bölge bloklama | Süpürme + Mop | Kaynakta belirtilmemiş |
| Bölge bloklama yöntemi | Mobil Uygulama | Kaynakta belirtilmemiş |
| Oda sınırlandırma | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Wi-Fi bağlantısı | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Sesli asistan | Alexa | Kaynakta belirtilmemiş |
| Islak mop | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Mop kaldırma | Kaynakta belirtilmemiş | 9 mm |
| Otomatik toz boşaltma | Var | Var |
| Mop yıkama | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Mop kurutma | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Sıcak suyla mop yıkama | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Otomatik su doldurma | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Pil kapasitesi | 5.200 mAh | 5.200 mAh |
| Pil tipi | Li-ion | Kaynakta belirtilmemiş |
| Azami çalışma süresi | 260 dakika | Kaynakta belirtilmemiş |
| Şarj süresi | 390 dakika | Kaynakta belirtilmemiş |
| Otomatik şarj | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Güç | 45 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz haznesi | 400 ml | Kaynakta belirtilmemiş |
| Su haznesi | 240 ml | 55 ml |
| Eşik aşma | Kaynakta belirtilmemiş | 2 cm |
| Robot yüksekliği | 103 mm | Kaynakta belirtilmemiş |
| Robot genişliği | 353 mm | Kaynakta belirtilmemiş |
| Robot derinliği | 353 mm | Kaynakta belirtilmemiş |
| Gürültü seviyesi | 66 dB | Kaynakta belirtilmemiş |
| Renk seçenekleri | Beyaz | Kaynakta belirtilmemiş |
Ecovacs DEEBOT T10 Plus: Var
Ecovacs DEEBOT T50 Omni: Var
Ecovacs DEEBOT T10 Plus: Kaynakta belirtilmemiş
Ecovacs DEEBOT T50 Omni: Var
Ecovacs DEEBOT T10 Plus: Kaynakta belirtilmemiş
Ecovacs DEEBOT T50 Omni: Var
Ecovacs DEEBOT T10 Plus: Kaynakta belirtilmemiş
Ecovacs DEEBOT T50 Omni: Var
Ecovacs DEEBOT T10 Plus: Kaynakta belirtilmemiş
Ecovacs DEEBOT T50 Omni: Var
Halı oranı, eşik yüksekliği, evcil hayvan tüyü ve mop ihtiyacınızı birlikte değerlendirin. İstasyonun bakım işlevleri ve kapladığı alan da seçimde önemlidir. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…