
Alcatel 3x 2019
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Alcatel 3x 2019 | Xiaomi Redmi 9 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,52 inç | 6,53 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 720x1600 (HD+) Piksel | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 269 PPI | 394 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 81,42 % | 82,51 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 3 |
| İşlemci | MediaTek Helio P23 (MT6763) | MediaTek Helio G80 (MT6769V) |
| CPU frekansı | 2 GHz | 2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 16 nm | 12 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G71 MP2 | Mali-G52 MC2 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4X |
| Depolama | 64 GB | 64 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 4.000 mAh | 5.020 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 18 W |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 16 MP | 13 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F2.2 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | 5 MP | 5 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 9.0 (Pie) | Android 10 (Q) |
| Çıkış yılı | 2019 | 2020 |
| Duyurulma tarihi | 2019, Eylül | 2020, Haziran |
| Seri | Alcatel 3 | Xiaomi Redmi 9 |
| Alt seri | Alcatel 3x | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.2 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 178 g | 198 g |
| Boy | 164,85 mm | 163,32 mm |
| En | 75,8 mm | 77,01 mm |
| Kalınlık | 8,39 mm | 9,1 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…