
Apple iPhone 11 Pro Max
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone 11 Pro Max | General Mobile GM 20 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,5 inç | 6,3 inç |
| Ekran tipi | OLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1242x2688 (FHD+) Piksel | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 458 PPI | 409 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 82,69 % | 81,97 % |
| İşlemci | Apple A13 Bionic | MediaTek Helio P70 (MT6771V/T) |
| CPU frekansı | 2,65 GHz | 2,1 GHz |
| CPU çekirdeği | 6 | 8 |
| Üretim süreci | 7 nm | 12 nm |
| Grafik işlemcisi | Apple Quad-Core | Mali-G72 MP3 |
| RAM | 4 GB | 6 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Depolama | 512 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 3.969 mAh | 4.050 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 18 W | 15 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 48 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.79 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | 12 MP | 2 MP |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 13 | Android 10 (Q) |
| Çıkış yılı | 2019 | 2020 |
| Duyurulma tarihi | 2019, Eylül | 2020, Ağustos |
| Seri | Apple iPhone 11 | General Mobile GM 20 |
| Alt seri | Apple iPhone 11 Pro Max | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
| USB bağlantısı | Lightning | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 226 g | 180 g |
| Boy | 158 mm | 157,5 mm |
| En | 77,8 mm | 75 mm |
| Kalınlık | 8,1 mm | 8,65 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…