
Apple iPhone 11 Pro Max
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone 11 Pro Max | Samsung Galaxy S23+ |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,5 inç | 6,6 inç |
| Ekran tipi | OLED | Dynamic AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1242x2688 (FHD+) Piksel | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 458 PPI | 393 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 82,69 % | 88,8 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| İşlemci | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB) |
| CPU frekansı | 2,65 GHz | 3,36 GHz |
| CPU çekirdeği | 6 | 8 |
| Üretim süreci | 7 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Apple Quad-Core | Adreno (Snapdragon 8 Gen 2) |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | LPDDR5X |
| Depolama | 512 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 3.969 mAh | 4.700 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 18 W | 45 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 12 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | 12 MP |
| Üçüncü arka kamera | 12 MP | 10 MP |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 13 | Android 13 (T) |
| Çıkış yılı | 2019 | 2023 |
| Duyurulma tarihi | 2019, Eylül | 2023, Şubat |
| Seri | Apple iPhone 11 | Samsung Galaxy S |
| Alt seri | Apple iPhone 11 Pro Max | Samsung Galaxy S23 |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| USB bağlantısı | Lightning | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Var |
| Ağırlık | 226 g | 195 g |
| Boy | 158 mm | 157,8 mm |
| En | 77,8 mm | 76,2 mm |
| Kalınlık | 8,1 mm | 7,6 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…