
Apple iPhone 11 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 7 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,8 inç | 4,7 inç |
| Ekran tipi | OLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1125x2436 (FHD+) Piksel | 750x1334 (HD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 458 PPI | 326 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 78,62 % | 65,61 % |
| İşlemci | Apple A13 Bionic | Apple A10 Fusion |
| CPU frekansı | 2,65 GHz | 2,34 GHz |
| CPU çekirdeği | 6 | 4 |
| Üretim süreci | 7 nm | 16 nm |
| Grafik işlemcisi | Apple Quad-Core | PowerVR 7600T Plus (MP6) |
| RAM | 4 GB | 2 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | LPDDR4 |
| Depolama | 512 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 3.046 mAh | 1.960 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 18 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Hızlı şarj | Var | Yok |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 12 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 7 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| Üçüncü arka kamera | 12 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | iOS | iOS |
| Lansman işletim sistemi | iOS 13 | iOS 10 |
| Çıkış yılı | 2019 | 2016 |
| Duyurulma tarihi | 2019, Eylül | 2016, Eylül |
| Seri | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 7 |
| Alt seri | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 7 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
| USB bağlantısı | Lightning | Lightning |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Tek Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 188 g | 138 g |
| Boy | 144 mm | 138,3 mm |
| En | 71,4 mm | 67,1 mm |
| Kalınlık | 8,1 mm | 7,1 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX7 Apple iPhone 7 (128 GB) Özellikleri - Epey (https://www.epey.com/akilli-telefonlar/apple-iphone-7-128gb.html) Bot ve Çizme Spor Ayakkabı Su Geçirmez Ayakkabılar Tamamı Siyah Ayakkabılar Oyun/HobiOyun Oyuncu Koltuğu Oyun Kolu Oyun Konsolu Elektrikli Kaykay Paten Elektrikli Scooter Scooter Akülü Araba Kutu Oyunu Lego ve Yapı Oyuncakları Drone Gitar Piyano Teleskop Dürbün Top Kaleci Eldiveni Sanal Gerçeklik Gözlüğü Şişme Havuz Deniz Yatağı Olta Makinesi ve Kamış Evcil HayvanKöpek Maması Kedi Maması Kedi Kumu Mama Kabı MarketSıvı Yağ Bal Tahin ve Pekmez Kolonya Bakliyat Kahve Çay Pil Fotokopi Kağıdı Diş Macunu Şampuan Duş Jeli Sabun Deterjan Kağıt Havlu Tuvalet Kağıdı Damacana Pompası Haşere İlacı Diğer KategorilerKategori Dışı Ürün Güneş Gözlüğü Outdoor Mont Saat Soğuk Cüzdan Çanta Şemsiye Altın Yüzük Barkod Okuyucu Para Sayma Makinesi Yazar Kasa Pos Hesap Makinesi Lise Tercih Üniversite Tercih Navigasyon-GPS GPS Takip Cihazı Antivirüs ve Güvenlik Santral Hediye Kartı Kamp MalzemeleriÇadır Mat Şişme Yatak Uyku Tulumu Termos Kamp Masası Kamp Sandalyesi Kamp Ocağı Mangal Mangal Kömürü | 3.7 (58 oy) / 13 yorum Ana Sayfa ❯ Telefon ❯ Apple |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…