
Apple iPhone 11
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone 11 | Vivo Y70 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,1 inç | 6,44 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 828x1792 (HD+) Piksel | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 326 PPI | 409 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 78,31 % | 83,2 % |
| İşlemci | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 665 (SM6125) |
| CPU frekansı | 2,65 GHz | 2 GHz |
| CPU çekirdeği | 6 | 8 |
| Üretim süreci | 7 nm | 11 nm |
| Grafik işlemcisi | Apple Quad-Core | Adreno 610 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 256 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 3.110 mAh | 4.100 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 20 W | 33 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 48 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | 2 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 13 | Android 10 (Q) |
| Çıkış yılı | 2019 | 2020 |
| Duyurulma tarihi | 2019, Eylül | 2020, Ekim |
| Seri | Apple iPhone 11 | Vivo Y |
| Alt seri | Apple iPhone 11 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| USB bağlantısı | Lightning | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 194 g | 171 g |
| Boy | 150,9 mm | 161 mm |
| En | 75,7 mm | 74,08 mm |
| Kalınlık | 8,3 mm | 7,83 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…