
Apple iPhone 12 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone 12 Pro | Samsung Galaxy S24 FE |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,1 inç | 6,7 inç |
| Ekran tipi | OLED | Dynamic AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1170x2532 (FHD+) Piksel | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 385 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 85,29 % | 87,79 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| İşlemci | Apple A14 Bionic | Samsung Exynos 2400e |
| CPU frekansı | 3 GHz | 3,1 GHz |
| CPU çekirdeği | 6 | 10 |
| Üretim süreci | 5 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Apple Quad-Core | Samsung Xclipse 940 |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 512 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 2.815 mAh | 4.700 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 20 W | 25 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 10 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.6 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | 12 MP |
| Üçüncü arka kamera | 12 MP | 8 MP |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 14 | Android 14 (U) |
| Çıkış yılı | 2020 | 2024 |
| Duyurulma tarihi | 2020, Ekim | 2024, Eylül |
| Seri | Apple iPhone 12 | Samsung Galaxy S |
| Alt seri | Apple iPhone 12 Pro | Samsung Galaxy S24 |
| 5G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| USB bağlantısı | Lightning | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Var |
| Ağırlık | 189 g | 213 g |
| Boy | 146,7 mm | 162 mm |
| En | 71,5 mm | 77,3 mm |
| Kalınlık | 7,4 mm | 8 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…