
Apple iPhone 13 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone 13 Pro | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,1 inç | 6,73 inç |
| Ekran tipi | OLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1170x2532 (FHD+) Piksel | 1440x3200 (QHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 522 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 85,62 % | 89,77 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass | Xiaomi Shield Glass |
| İşlemci | Apple A15 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AB/AC) |
| CPU frekansı | 3,2 GHz | 3,3 GHz |
| CPU çekirdeği | 6 | 8 |
| Üretim süreci | 5 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | 5x Apple GPU | Adreno (Snapdragon 8 Gen 3) |
| RAM | 6 GB | 16 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR5X |
| Depolama | 1.000 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 3.095 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 20 W | 90 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.5 | F1.63 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | 50 MP |
| Üçüncü arka kamera | 12 MP | 50 MP |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 15 | Android 14 (U) |
| Çıkış yılı | 2021 | 2024 |
| Duyurulma tarihi | 2021, Eylül | 2024, Şubat |
| Seri | Apple iPhone 13 | Xiaomi 14 |
| Alt seri | Apple iPhone 13 Pro | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| USB bağlantısı | Lightning | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 204 g | 219,8 g |
| Boy | 146,7 mm | 161,4 mm |
| En | 71,5 mm | 75,3 mm |
| Kalınlık | 7,65 mm | 9,2 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…