
Apple iPhone 13
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone 13 | HTC One M9 Prime Camera Edition |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,1 inç | 5 inç |
| Ekran tipi | OLED | Super LCD 3 |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1170x2532 (FHD+) Piksel | 1080x1920 (FHD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 441 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 85,62 % | 68,38 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass | Corning Gorilla Glass 4 |
| İşlemci | Apple A15 Bionic | MediaTek Helio X10 (MT6795T) |
| CPU frekansı | 3,2 GHz | 2,2 GHz |
| CPU çekirdeği | 6 | 8 |
| Üretim süreci | 5 nm | 28 nm |
| Grafik işlemcisi | 4x Apple GPU | PowerVR G6200 |
| RAM | 4 GB | 2 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR3 |
| Depolama | 512 GB | 16 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 3.227 mAh | 2.840 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 20 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Hızlı şarj | Var | Yok |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 13 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 4 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.6 | F2.0 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 15 | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Çıkış yılı | 2021 | 2016 |
| Duyurulma tarihi | 2021, Eylül | 2016, Mayıs |
| Seri | Apple iPhone 13 | HTC One |
| Alt seri | Apple iPhone 13 | HTC One M |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 4.1 |
| USB bağlantısı | Lightning | Micro-USB |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Tek Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 174 g | 158 g |
| Boy | 146,7 mm | 144,6 mm |
| En | 71,5 mm | 69,7 mm |
| Kalınlık | 7,65 mm | 9,61 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Yok | Yok |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…