
Apple iPhone 14 Plus
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone 14 Plus | Oppo Find N6 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,7 inç | 6,62 inç |
| Ekran tipi | OLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1284x2778 (FHD+) Piksel | 1140x2616 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 458 PPI | 431 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 86,56 % | 87,17 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass | Oppo Ultra-Thin Nanocrystal Glass |
| İşlemci | Apple A15 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| CPU frekansı | 3,2 GHz | 4,6 GHz |
| CPU çekirdeği | 6 | 7 |
| Üretim süreci | 5 nm | 3 nm |
| Grafik işlemcisi | 5x Apple GPU | Adreno 840 |
| RAM | 6 GB | 16 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR5X |
| Depolama | 512 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 4.325 mAh | 6.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 20 W | 80 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 200 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 20 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.5 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | 50 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 50 MP |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 16 | Android 16 (B) |
| Çıkış yılı | 2022 | 2026 |
| Duyurulma tarihi | 2022, Eylül | 2026, Mart |
| Seri | Apple iPhone 14 | Oppo Find |
| Alt seri | Apple iPhone 14 Plus | Oppo Find N |
| 5G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| USB bağlantısı | Lightning | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Var |
| Ağırlık | 203 g | 225 g |
| Boy | 160,8 mm | 159,87 mm |
| En | 78,1 mm | 74,12 mm |
| Kalınlık | 7,8 mm | 8,93 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX9 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP5X |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…