
Apple iPhone 14
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone 14 | Motorola Edge 70 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,1 inç | 6,67 inç |
| Ekran tipi | OLED | P-OLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1170x2532 (FHD+) Piksel | 1220x2712 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 446 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 85,62 % | 91,06 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass | Corning Gorilla Glass 7i |
| İşlemci | Apple A15 Bionic | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (SM7750-AB) |
| CPU frekansı | 3,2 GHz | 2,8 GHz |
| CPU çekirdeği | 6 | 8 |
| Üretim süreci | 5 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | 5x Apple GPU | Adreno 722 |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR5X |
| Depolama | 512 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 3.279 mAh | 4.800 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 20 W | 68 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 50 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.5 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | 50 MP |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 16 | Android 16 (B) |
| Çıkış yılı | 2022 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2022, Eylül | 2025, Ekim |
| Seri | Apple iPhone 14 | Motorola Edge |
| Alt seri | Apple iPhone 14 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| USB bağlantısı | Lightning | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Var |
| Ağırlık | 172 g | 159 g |
| Boy | 146,7 mm | 159 mm |
| En | 71,5 mm | 74 mm |
| Kalınlık | 7,8 mm | 5,99 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX9 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…