
Apple iPhone 15
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone 15 | Samsung Galaxy S25 Edge |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,1 inç | 6,7 inç |
| Ekran tipi | OLED | Dynamic AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1179x2556 (FHD+) Piksel | 1440x3120 (QHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 513 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 85,55 % | 92 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 |
| İşlemci | Apple A16 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU frekansı | 3,46 GHz | 4,47 GHz |
| CPU çekirdeği | 6 | 8 |
| Üretim süreci | 4 nm | 3 nm |
| Grafik işlemcisi | 5x Apple GPU | Adreno 830 |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR5X |
| Depolama | 512 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 3.349 mAh | 3.900 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 20 W | 25 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 48 MP | 200 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 12 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.6 | F1.7 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | 12 MP |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 17 | Android 15 (V) |
| Çıkış yılı | 2023 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2023, Eylül | 2025, Mayıs |
| Seri | Apple iPhone 15 | Samsung Galaxy S |
| Alt seri | Apple iPhone 15 | Samsung Galaxy S25 |
| 5G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Var |
| Ağırlık | 171 g | 163 g |
| Boy | 147,6 mm | 158,2 mm |
| En | 71,6 mm | 75,6 mm |
| Kalınlık | 7,8 mm | 5,8 mm |
| Su/toz dayanımı | IP68 | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…