
Apple iPhone 15
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone 15 | Xiaomi Mi 10T Lite |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,1 inç | 6,67 inç |
| Ekran tipi | OLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1179x2556 (FHD+) Piksel | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 395 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 85,55 % | 84,25 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass | Corning Gorilla Glass 5 |
| İşlemci | Apple A16 Bionic | Qualcomm Snapdragon 750G (SM7225) |
| CPU frekansı | 3,46 GHz | 2,2 GHz |
| CPU çekirdeği | 6 | 8 |
| Üretim süreci | 4 nm | 8 nm |
| Grafik işlemcisi | 5x Apple GPU | Adreno 619 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4X |
| Depolama | 512 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 3.349 mAh | 4.820 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 20 W | 33 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 48 MP | 64 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.6 | F1.89 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 17 | Android 10 (Q) |
| Çıkış yılı | 2023 | 2020 |
| Duyurulma tarihi | 2023, Eylül | 2020, Eylül |
| Seri | Apple iPhone 15 | Xiaomi Mi 10 |
| Alt seri | Apple iPhone 15 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 171 g | 214,5 g |
| Boy | 147,6 mm | 165,38 mm |
| En | 71,6 mm | 76,8 mm |
| Kalınlık | 7,8 mm | 9 mm |
| Su/toz dayanımı | IP68 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…