
Apple iPhone 16e
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone 16e | Vivo X300 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,1 inç | 6,78 inç |
| Ekran tipi | OLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1170x2532 (FHD+) Piksel | 1260x2800 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 452 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 86,29 % | 90,57 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass | Vivo Armor Glass |
| İşlemci | Apple A18 | MediaTek Dimensity 9500 |
| CPU frekansı | 4,04 GHz | 4,21 GHz |
| CPU çekirdeği | 6 | 8 |
| Üretim süreci | 3 nm | 3 nm |
| Grafik işlemcisi | 4x Apple GPU | Mali-G1 Ultra MC12 |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR5X Ultra |
| Depolama | 512 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 4.005 mAh | 6.510 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 20 W | 90 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 48 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 50 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.6 | F1.57 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 50 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 200 MP |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 18 | Android 16 (B) |
| Çıkış yılı | 2025 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2025, Şubat | 2025, Ekim |
| Seri | Apple iPhone 16 | Vivo X |
| Alt seri | Apple iPhone 16e | Vivo X300 |
| 5G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Var |
| Ağırlık | 167 g | 226 g |
| Boy | 146,7 mm | 161,98 mm |
| En | 71,5 mm | 75,48 mm |
| Kalınlık | 7,8 mm | 7,99 mm |
| Su/toz dayanımı | IP68 | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX9 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…