
Apple iPhone 17
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy S20 FE |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,3 inç | 6,5 inç |
| Ekran tipi | OLED | Super AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1206x2622 (FHD+) Piksel | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 407 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 90,04 % | 85,52 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) | Corning Gorilla Glass 3 |
| İşlemci | Apple A19 | Qualcomm Snapdragon 865 (SM8250) |
| CPU frekansı | 4,26 GHz | 2,84 GHz |
| CPU çekirdeği | 6 | 8 |
| Üretim süreci | 3 nm | 7 nm |
| Grafik işlemcisi | 5x Apple GPU | Adreno 650 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR5 |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 3.692 mAh | 4.500 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 40 W | 25 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 48 MP | 12 MP |
| Ön kamera | 18 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.6 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | 48 MP | 12 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 8 MP |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 26 | Android 11 (R) |
| Çıkış yılı | 2025 | 2020 |
| Duyurulma tarihi | 2025, Eylül | 2020, Eylül |
| Seri | Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy S |
| Alt seri | Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy S20 |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 6.0 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 177 g | 190 g |
| Boy | 149,6 mm | 159,8 mm |
| En | 71,5 mm | 74,5 mm |
| Kalınlık | 7,95 mm | 8,4 mm |
| Su/toz dayanımı | IP68 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…