
Apple iPhone 17
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy S4 Active |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,3 inç | 5 inç |
| Ekran tipi | OLED | TFT LCD |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1206x2622 (FHD+) Piksel | 1080x1920 (FHD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 443 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 90,04 % | 69,19 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) | Corning Gorilla Glass 2 |
| İşlemci | Apple A19 | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T |
| CPU frekansı | 4,26 GHz | 1,9 GHz |
| CPU çekirdeği | 6 | 4 |
| Üretim süreci | 3 nm | 28 nm |
| Grafik işlemcisi | 5x Apple GPU | Adreno 320 |
| RAM | 8 GB | 2 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR3 |
| Depolama | 256 GB | 16 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 3.692 mAh | 2.600 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 40 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Hızlı şarj | Var | Yok |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Var |
| Ana kamera | 48 MP | 8 MP |
| Ön kamera | 18 MP | 2 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.6 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 48 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 26 | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
| Çıkış yılı | 2025 | 2013 |
| Duyurulma tarihi | 2025, Eylül | Kaynakta belirtilmemiş |
| Seri | Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy S |
| Alt seri | Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy S4 |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 6.0 | 4.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Micro-USB |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Mikro-SIM (3FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Tek Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 177 g | 153 g |
| Boy | 149,6 mm | 139,7 mm |
| En | 71,5 mm | 71,3 mm |
| Kalınlık | 7,95 mm | 9,1 mm |
| Su/toz dayanımı | IP68 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX7 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Yok | Yok |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…