
Apple iPhone 17e
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone 17e | Tecno Spark 50 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,1 inç | 6,78 inç |
| Ekran tipi | OLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1170x2532 (FHD+) Piksel | 720x1600 (HD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 256 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 86,29 % | 83,19 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Apple A19 | MediaTek Helio G81 |
| CPU frekansı | 4,26 GHz | 2 GHz |
| CPU çekirdeği | 6 | 8 |
| Üretim süreci | 3 nm | 12 nm |
| Grafik işlemcisi | 4x Apple GPU | Mali-G52 MC2 |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Depolama | 512 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 4.005 mAh | 7.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 20 W | 18 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 48 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.6 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1440p (Quad HD) 2K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 26 | Android 16 (B) |
| Çıkış yılı | 2026 | 2026 |
| Duyurulma tarihi | 2026, Mart | 2026, Nisan |
| Seri | Apple iPhone 17 | Tecno Spark |
| Alt seri | Apple iPhone 17e | Tecno Spark 50 |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 170 g | Kaynakta belirtilmemiş |
| Boy | 146,7 mm | 167,8 mm |
| En | 71,5 mm | 79,22 mm |
| Kalınlık | 7,8 mm | 8,18 mm |
| Su/toz dayanımı | IP68 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX4 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…