
Apple iPhone 18 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone 18 Pro | Vivo V70 FE |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,3 inç | 6,83 inç |
| Ekran tipi | OLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1206x2622 (FHD+) Piksel | 1260x2800 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 449 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 89,58 % | 90,09 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Apple A20 Pro | MediaTek Dimensity 7360 |
| CPU frekansı | 4,93 GHz | 2,5 GHz |
| CPU çekirdeği | 6 | 8 |
| Üretim süreci | 2 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | 7x Apple GPU | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR5 |
| Depolama | 256 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 4.056 mAh | 7.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 60 W | 90 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 48 MP | 200 MP |
| Ön kamera | 18 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.48 | F1.88 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 48 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | 48 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 27 | Android 16 (B) |
| Çıkış yılı | 2026 | 2026 |
| Duyurulma tarihi | 2026, Eylül | 2026, Şubat |
| Seri | Apple iPhone 18 | Vivo V |
| Alt seri | Apple iPhone 18 Pro | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 211 g | 200 g |
| Boy | 150 mm | 163,7 mm |
| En | 71,9 mm | 76,2 mm |
| Kalınlık | 8,75 mm | 7,59 mm |
| Su/toz dayanımı | IP68 | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX9 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…