
Apple iPhone 18
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone 18 | Samsung Galaxy S20 Ultra |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,3 inç | 6,9 inç |
| Ekran tipi | OLED | Dynamic AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1206x2622 (FHD+) Piksel | 1440x3200 (QHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 511 PPI |
| Ekran/gövde oranı | Kaynakta belirtilmemiş | 90,36 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) | Corning Gorilla Glass 6 |
| İşlemci | Kaynakta belirtilmemiş | Samsung Exynos 990 |
| CPU frekansı | Kaynakta belirtilmemiş | 2,73 GHz |
| CPU çekirdeği | 6 | 8 |
| Üretim süreci | Kaynakta belirtilmemiş | 7 nm |
| Grafik işlemcisi | Kaynakta belirtilmemiş | Mali-G77 MP11 |
| RAM | Kaynakta belirtilmemiş | 12 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR5 |
| Depolama | 256 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | Kaynakta belirtilmemiş | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 45 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 48 MP | 108 MP |
| Ön kamera | 18 MP | 40 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.6 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video kare hızı | 60 fps | 24 fps |
| İkinci arka kamera | 48 MP | 12 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 48 MP |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 27 | Android 10 (Q) |
| Çıkış yılı | 2026 | 2020 |
| Duyurulma tarihi | 2026, Eylül | 2020, Şubat |
| Seri | Apple iPhone 18 | Samsung Galaxy S |
| Alt seri | Apple iPhone 18 | Samsung Galaxy S20 |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 6.0 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Var |
| Ağırlık | Kaynakta belirtilmemiş | 220 g |
| Boy | Kaynakta belirtilmemiş | 166,9 mm |
| En | Kaynakta belirtilmemiş | 76 mm |
| Kalınlık | Kaynakta belirtilmemiş | 8,8 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…