
Apple iPhone 6 Plus
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone 6 Plus | Samsung Galaxy XCover Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,5 inç | 6,3 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x1920 (FHD) Piksel | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 401 PPI | 409 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 67,8 % | 79,12 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 5 |
| İşlemci | Apple A8 | Samsung Exynos 7 Series 9611 |
| CPU frekansı | 1,4 GHz | 2 GHz |
| CPU çekirdeği | 2 | 8 |
| Üretim süreci | 20 nm | 10 nm |
| Grafik işlemcisi | PowerVR GX6450 | Mali-G72 MP3 |
| RAM | 1 GB | 4 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 64 GB | 64 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 2.915 mAh | 4.050 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 15 W |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Var |
| Ana kamera | 8 MP | 25 MP |
| Ön kamera | 1,2 MP | 13 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F2.2 | F1.7 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 8 MP |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 8 | Android 10 (Q) |
| Çıkış yılı | 2014 | 2020 |
| Duyurulma tarihi | 2014, Eylül | 2020, Ocak |
| Seri | Apple iPhone 6 | Samsung Galaxy Xcover |
| Alt seri | Apple iPhone 6 Plus | Samsung Galaxy Xcover |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.0 | 5.0 |
| USB bağlantısı | Lightning | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 172 g | 218 g |
| Boy | 158,1 mm | 159,9 mm |
| En | 77,8 mm | 76,7 mm |
| Kalınlık | 7,1 mm | 9,9 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…