
Apple iPhone 6
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone 6 | Nubia RedMagic 11S Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 4,7 inç | 6,85 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 144 Hz |
| Çözünürlük | 750x1334 (HD+) Piksel | 1216x2688 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 326 PPI | 431 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 65,65 % | 90,66 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass |
| İşlemci | Apple A8 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| CPU frekansı | 1,4 GHz | 4,74 GHz |
| CPU çekirdeği | 2 | 8 |
| Üretim süreci | 20 nm | 3 nm |
| Grafik işlemcisi | PowerVR GX6450 | Adreno 840 |
| RAM | 1 GB | 16 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | LPDDR5X Ultra |
| Depolama | 128 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 1.800 mAh | 7.500 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 80 W |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 8 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 1,2 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F2.2 | F1.88 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 50 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 8 | Android 16 (B) |
| Çıkış yılı | 2014 | 2026 |
| Duyurulma tarihi | 2014, Eylül | 2026, Mayıs |
| Seri | Apple iPhone 6 | ZTE Nubia |
| Alt seri | Apple iPhone 6 | ZTE Nubia Red Magic |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 4.0 | 5.4 |
| USB bağlantısı | Lightning | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 129 g | 230 g |
| Boy | 138,2 mm | 163,82 mm |
| En | 67,1 mm | 76,54 mm |
| Kalınlık | 6,9 mm | 8,9 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX8 |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…