
Apple iPhone 6
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone 6 | Vivo X300 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 4,7 inç | 6,31 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 750x1334 (HD+) Piksel | 1216x2640 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 326 PPI | 460 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 65,65 % | 89,91 % |
| İşlemci | Apple A8 | MediaTek Dimensity 9500 |
| CPU frekansı | 1,4 GHz | 4,21 GHz |
| CPU çekirdeği | 2 | 8 |
| Üretim süreci | 20 nm | 3 nm |
| Grafik işlemcisi | PowerVR GX6450 | Mali-G1 Ultra MC12 |
| RAM | 1 GB | 16 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | LPDDR5X Ultra |
| Depolama | 128 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 1.800 mAh | 6.040 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 90 W |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 8 MP | 200 MP |
| Ön kamera | 1,2 MP | 50 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F2.2 | F1.68 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 50 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 50 MP |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 8 | Android 16 (B) |
| Çıkış yılı | 2014 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2014, Eylül | 2025, Ekim |
| Seri | Apple iPhone 6 | Vivo X |
| Alt seri | Apple iPhone 6 | Vivo X300 |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 4.0 | 6.0 |
| USB bağlantısı | Lightning | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| eSIM | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Ağırlık | 129 g | 190 g |
| Boy | 138,2 mm | 150,57 mm |
| En | 67,1 mm | 71,92 mm |
| Kalınlık | 6,9 mm | 7,95 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX9 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…