
Apple iPhone 7 (PRODUCT)RED Special Edition
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone 7 (PRODUCT)RED Special Edition | Samsung Galaxy S25 FE |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 4,7 inç | 6,7 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | Dynamic AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 750x1334 (HD+) Piksel | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 326 PPI | 385 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 65,61 % | 88,98 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| İşlemci | Apple A10 Fusion | Samsung Exynos 2400 |
| CPU frekansı | 2,34 GHz | 3,2 GHz |
| CPU çekirdeği | 4 | 10 |
| Üretim süreci | 16 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | PowerVR 7600T Plus (MP6) | Samsung Xclipse 940 |
| RAM | 2 GB | 8 GB |
| RAM tipi | LPDDR4 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 128 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 1.960 mAh | 4.900 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 45 W |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 7 MP | 12 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 12 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 8 MP |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 10 | Android 16 (B) |
| Çıkış yılı | 2017 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2017, Mart | 2025, Eylül |
| Seri | Apple iPhone 7 | Samsung Galaxy S |
| Alt seri | Apple iPhone 7 | Samsung Galaxy S25 |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Apple iPhone 7 (PRODUCT)RED Special Edition (128 GB) (MPRL2TU/A) Özellikleri - Epey (https://www.epey.com/akilli-telefonlar/apple-iphone-7-product-red-special-edition.html) Ateş Ölçer Hava Temizleyici Nem Alma Cihazı Ozon Jeneratörü Hava Nemlendirici Biberon Isıtıcı ve Sterilizatör Bebek Tuvaleti Yürüteç Bebek Telsizi Park Yatak ve Beşik Şampuan | | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 4.2 | 5.4 |
| USB bağlantısı | Lightning | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| eSIM | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Ağırlık | 138 g | 190 g |
| Boy | 138,3 mm | 161,3 mm |
| En | 67,1 mm | 76,6 mm |
| Kalınlık | 7,1 mm | 7,4 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX7 | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…