
Apple iPhone SE 2 (2020)
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone SE 2 (2020) | Huawei Nova 2 Plus |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 4,7 inç | 5,5 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 750x1334 (HD+) Piksel | 1080x1920 (FHD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 326 PPI | 401 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 65,36 % | 72,34 % |
| İşlemci | Apple A13 Bionic | HiSilicon Kirin 659 |
| CPU frekansı | 2,65 GHz | 2,36 GHz |
| CPU çekirdeği | 6 | 8 |
| Üretim süreci | 7 nm | 16 nm |
| Grafik işlemcisi | Apple Quad-Core | Mali-T830 MP2 |
| RAM | 3 GB | 4 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR3 |
| Depolama | 256 GB | 64 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 1.821 mAh | 3.340 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 18 W | 18 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 12 MP |
| Ön kamera | 7 MP | 20 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 8 MP |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 13 | Android 7.0 (Nougat) |
| Çıkış yılı | 2020 | 2017 |
| Duyurulma tarihi | 2020, Nisan | 2017, Mayıs |
| Seri | Apple iPhone SE | Huawei Nova |
| Alt seri | Apple iPhone SE 2 | Huawei Nova 2 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
| USB bağlantısı | Lightning | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Kaynakta belirtilmemiş | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 148 g | 169 g |
| Boy | 138,4 mm | 153,9 mm |
| En | 67,3 mm | 74,9 mm |
| Kalınlık | 7,3 mm | 6,9 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX7 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…