
Apple iPhone SE 3 (2022)
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone SE 3 (2022) | OnePlus 11 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 4,7 inç | 6,7 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 750x1334 (HD+) Piksel | 1440x3216 (QHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 326 PPI | 525 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 65,36 % | 89,05 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass Victus |
| İşlemci | Apple A15 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB) |
| CPU frekansı | 3,2 GHz | 3,2 GHz |
| CPU çekirdeği | 6 | 8 |
| Üretim süreci | 5 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | 4x Apple GPU | Adreno (Snapdragon 8 Gen 2) |
| RAM | 4 GB | 16 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR5X |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 2.018 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 20 W | 100 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 7 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.88 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video kare hızı | 60 fps | 24 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 48 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 32 MP |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 15 | Android 13 (T) |
| Çıkış yılı | 2022 | 2023 |
| Duyurulma tarihi | 2022, Mart | 2023, Ocak |
| Seri | Apple iPhone SE | OnePlus 11 |
| Alt seri | Apple iPhone SE 3 | OnePlus 11 |
| 5G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| USB bağlantısı | Lightning | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Var |
| Ağırlık | 144 g | 205 g |
| Boy | 138,4 mm | 163,1 mm |
| En | 67,3 mm | 74,1 mm |
| Kalınlık | 7,3 mm | 8,53 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX7 | IPX4 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…