
Apple iPhone SE
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone SE | Blackview BV6800 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 4 inç | 5,7 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 640x1136 Piksel | 1080x2160 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 326 PPI | 423 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 60,85 % | 63,82 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 3 |
| İşlemci | Apple A9 | MediaTek MT6750T |
| CPU frekansı | 1,84 GHz | 1,5 GHz |
| CPU çekirdeği | 2 | 8 |
| Üretim süreci | 16 nm | 28 nm |
| Grafik işlemcisi | PowerVR GT7600 | Mali-T860 MP2 |
| RAM | 2 GB | 4 GB |
| RAM tipi | LPDDR4 | LPDDR3 |
| Depolama | 64 GB | 64 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 1.625 mAh | 6.580 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 24 W |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 16 MP |
| Ön kamera | 1,2 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F2.2 | F2.0 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | Kaynakta belirtilmemiş |
| Video kare hızı | 30 fps | Kaynakta belirtilmemiş |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 0,3 MP |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 9 | Android 8.0 (Oreo) |
| Çıkış yılı | 2016 | 2019 |
| Duyurulma tarihi | 2016, Mart | 2019, Eylül |
| Seri | Apple iPhone SE | Kaynakta belirtilmemiş |
| Alt seri | Apple iPhone SE | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) |
| Bluetooth | 4.2 | 4.1 |
| USB bağlantısı | Lightning | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 113 g | 275 g |
| Boy | 123,8 mm | 162,2 mm |
| En | 58,6 mm | 81 mm |
| Kalınlık | 7,6 mm | 14,8 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…