
Apple iPhone X
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone X | Doogee S60 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,8 inç | 5,2 inç |
| Ekran tipi | OLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1125x2436 (FHD+) Piksel | 1080x1920 (FHD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 458 PPI | 424 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 79,23 % | 56,11 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 5 |
| İşlemci | Apple A11 Bionic | MediaTek Helio P25 (MT6757CD) |
| CPU frekansı | 2,1 GHz | 2,6 GHz |
| CPU çekirdeği | 6 | 8 |
| Üretim süreci | 10 nm | 16 nm |
| Grafik işlemcisi | Kaynakta belirtilmemiş | Mali-T880 MP2 |
| RAM | 3 GB | 6 GB |
| RAM tipi | LPDDR4 | LPDDR4X |
| Depolama | 256 GB | 64 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 2.716 mAh | 5.580 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 15 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Hızlı şarj | Var | Yok |
| Kablosuz şarj | Var | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 21 MP |
| Ön kamera | 7 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F2.0 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 11 | Android 7.0 (Nougat) |
| Çıkış yılı | 2017 | 2017 |
| Duyurulma tarihi | 2017, Eylül | Kaynakta belirtilmemiş |
| Seri | Apple iPhone X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Alt seri | Apple iPhone X | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 | Kaynakta belirtilmemiş |
| USB bağlantısı | Lightning | Micro-USB |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Mikro-SIM (3FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 174 g | 285 g |
| Boy | 143,6 mm | 164 mm |
| En | 70,9 mm | 81 mm |
| Kalınlık | 7,7 mm | 15,5 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX7 | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…