
Apple iPhone X
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone X | Oppo RX17 Neo |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,8 inç | 6,41 inç |
| Ekran tipi | OLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1125x2436 (FHD+) Piksel | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 458 PPI | 402 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 79,23 % | 83,59 % |
| İşlemci | Apple A11 Bionic | Qualcomm Snapdragon 660 (SDM660) |
| CPU frekansı | 2,1 GHz | 2,2 GHz |
| CPU çekirdeği | 6 | 8 |
| Üretim süreci | 10 nm | 14 nm |
| Grafik işlemcisi | Kaynakta belirtilmemiş | Adreno 512 |
| RAM | 3 GB | 4 GB |
| RAM tipi | LPDDR4 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 256 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 2.716 mAh | 3.600 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 15 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Hızlı şarj | Var | Yok |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 16 MP |
| Ön kamera | 7 MP | 25 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.75 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | 2 MP |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 11 | Android 8.1 (Oreo) |
| Çıkış yılı | 2017 | 2018 |
| Duyurulma tarihi | 2017, Eylül | 2018, Kasım |
| Seri | Apple iPhone X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Alt seri | Apple iPhone X | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| USB bağlantısı | Lightning | Micro-USB |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Tek Hat |
| Ağırlık | 174 g | 156 g |
| Boy | 143,6 mm | 158,3 mm |
| En | 70,9 mm | 75,5 mm |
| Kalınlık | 7,7 mm | 7,4 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX7 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…