
Apple iPhone XR
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone XR | Meizu Pro 6 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,1 inç | 5,2 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 828x1792 (HD+) Piksel | 1080x1920 (FHD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 324 PPI | 424 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 78,31 % | 71,28 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 3 |
| İşlemci | Apple A12 Bionic | MediaTek Helio X25 (MT6797T) |
| CPU frekansı | 2,5 GHz | 2,5 GHz |
| CPU çekirdeği | 6 | 10 |
| Üretim süreci | 7 nm | 20 nm |
| Grafik işlemcisi | Apple G11P MP4 | Mali-T880 MP4 |
| RAM | 3 GB | 4 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | LPDDR3 |
| Depolama | 256 GB | 32 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 2.942 mAh | 2.560 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 15 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 21,1 MP |
| Ön kamera | 7 MP | 5 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F2.2 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 12 | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Çıkış yılı | 2018 | 2016 |
| Duyurulma tarihi | 2018, Eylül | 2016, Nisan |
| Seri | Apple iPhone X | Meizu Pro |
| Alt seri | Apple iPhone XR | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 4.1 |
| USB bağlantısı | Lightning | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 194 g | 160 g |
| Boy | 150,9 mm | 147,7 mm |
| En | 75,7 mm | 70,8 mm |
| Kalınlık | 8,3 mm | 7,25 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX7 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…