
Apple iPhone XS
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone XS | Huawei Nova 14 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,8 inç | 6,78 inç |
| Ekran tipi | OLED | OLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1125x2436 (FHD+) Piksel | 1224x2776 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 458 PPI | 449 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 79,4 % | 88,36 % |
| İşlemci | Apple A12 Bionic | Huawei Kirin 8020 |
| CPU frekansı | 2,5 GHz | 2,29 GHz |
| CPU çekirdeği | 6 | 8 |
| Üretim süreci | 7 nm | Kaynakta belirtilmemiş |
| Grafik işlemcisi | Apple G11P MP4 | Maleoon 920 2cu |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 512 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 2.658 mAh | 5.100 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 15 W | 100 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 7 MP | 50 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.4 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 12 MP |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 12 | Android 12 (S) |
| Çıkış yılı | 2018 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2018, Eylül | 2025, Mayıs |
| Seri | Apple iPhone XS | Huawei Nova |
| Alt seri | Apple iPhone XS | Huawei Nova 14 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| USB bağlantısı | Lightning | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 177 g | 207 g |
| Boy | 143,6 mm | 163,4 mm |
| En | 70,9 mm | 75 mm |
| Kalınlık | 7,7 mm | 7,68 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP65 |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX5 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…