
Apple iPhone XS
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone XS | Samsung Galaxy A9 (2016) |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,8 inç | 6 inç |
| Ekran tipi | OLED | Super AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1125x2436 (FHD+) Piksel | 1080x1920 (FHD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 458 PPI | 367 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 79,4 % | 75,87 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 4 |
| İşlemci | Apple A12 Bionic | Qualcomm Snapdragon 652 MSM8976 |
| CPU frekansı | 2,5 GHz | 1,8 GHz |
| CPU çekirdeği | 6 | 8 |
| Üretim süreci | 7 nm | 28 nm |
| Grafik işlemcisi | Apple G11P MP4 | Adreno 510 |
| RAM | 4 GB | 3 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | LPDDR3 |
| Depolama | 512 GB | 32 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 2.658 mAh | 4.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 15 W | 15 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 13 MP |
| Ön kamera | 7 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.9 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 12 | Android 5.1.1 (Lollipop) |
| Çıkış yılı | 2018 | 2015 |
| Duyurulma tarihi | 2018, Eylül | 2015, Aralık |
| Seri | Apple iPhone XS | Samsung Galaxy A |
| Alt seri | Apple iPhone XS | Samsung Galaxy A9 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 4.1 |
| USB bağlantısı | Lightning | Micro-USB |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 177 g | 200 g |
| Boy | 143,6 mm | 161,7 mm |
| En | 70,9 mm | 80,9 mm |
| Kalınlık | 7,7 mm | 7,4 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…