
Apple iPhone XS
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone XS | Tecno Pova 8 5G |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,8 inç | 6,76 inç |
| Ekran tipi | OLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 144 Hz |
| Çözünürlük | 1125x2436 (FHD+) Piksel | 1080x2344 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 458 PPI | 382 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 79,4 % | 85,84 % |
| İşlemci | Apple A12 Bionic | MediaTek Dimensity 7100 |
| CPU frekansı | 2,5 GHz | 2,4 GHz |
| CPU çekirdeği | 6 | 8 |
| Üretim süreci | 7 nm | 6 nm |
| Grafik işlemcisi | Apple G11P MP4 | Mali-G610 MC2 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | LPDDR5X |
| Depolama | 512 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 2.658 mAh | 8.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 15 W | 45 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 7 MP | 13 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1440p (Quad HD) 2K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 12 | Android 16 (B) |
| Çıkış yılı | 2018 | 2026 |
| Duyurulma tarihi | 2018, Eylül | 2026, Haziran |
| Seri | Apple iPhone XS | Tecno Pova |
| Alt seri | Apple iPhone XS | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| USB bağlantısı | Lightning | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 177 g | 225 g |
| Boy | 143,6 mm | 165,7 mm |
| En | 70,9 mm | 78,4 mm |
| Kalınlık | 7,7 mm | 8,8 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX4 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…