
Asus ZenFone 2
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Asus ZenFone 2 | Samsung Galaxy C9 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,5 inç | 6 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | Super AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x1920 (FHD) Piksel | 1080x1920 (FHD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 401 PPI | 367 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 70,83 % | 75,49 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 4 |
| İşlemci | Intel Atom Z3580 | Qualcomm Snapdragon 653 MSM8976Pro |
| CPU frekansı | 2,33 GHz | 1,95 GHz |
| CPU çekirdeği | 4 | 8 |
| Üretim süreci | 22 nm | 28 nm |
| Grafik işlemcisi | PowerVR G6430 | Adreno 510 |
| RAM | 4 GB | 6 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | LPDDR3 |
| Depolama | 64 GB | 64 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 3.000 mAh | 4.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 18 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 13 MP | 16 MP |
| Ön kamera | 5 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F2.0 | F1.9 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 5.0 (Lollipop) | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
| Çıkış yılı | 2015 | 2016 |
| Duyurulma tarihi | 2015, Ocak | 2016, Eylül |
| Seri | Asus Zenfone 2 | Samsung Galaxy C |
| Alt seri | Asus ZenFone 2 | Samsung Galaxy C9 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.0 | 4.2 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Mikro-SIM (3FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 170 g | 188 g |
| Boy | 152,5 mm | 162,9 mm |
| En | 77,2 mm | 80,7 mm |
| Kalınlık | 10,9 mm | 6,9 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…