
Asus ZenFone 4 Max (5.2)
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Asus ZenFone 4 Max (5.2) | Casper VIA A4 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,2 inç | 6,3 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 720x1280 (HD) Piksel | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 282 PPI | 409 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 67,57 % | 79,29 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 | MediaTek Helio P23 (MT6763) |
| CPU frekansı | 1,4 GHz | 2 GHz |
| CPU çekirdeği | 4 | 8 |
| Üretim süreci | 28 nm | 16 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 308 | Mali-G71 MP2 |
| RAM | 3 GB | 6 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 32 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 4.100 mAh | 3.950 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 10 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 13 MP | 16 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 13 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Kaynakta belirtilmemiş | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F2.0 | F2.0 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 5 MP | 5 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 7.0 (Nougat) | Android 9.0 (Pie) |
| Çıkış yılı | 2017 | 2019 |
| Duyurulma tarihi | 2017, Temmuz | 2019, Ekim |
| Seri | Asus Zenfone Max | Casper VIA A |
| Alt seri | Asus Zenfone 4 Max | Casper VIA A4 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Yok | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) |
| Bluetooth | 4.1 | 4.1 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 156 g | 155 g |
| Boy | 150,5 mm | 160,6 mm |
| En | 73,3 mm | 75,8 mm |
| Kalınlık | 8,73 mm | 8,3 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…