
Asus ZenFone 5
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Asus ZenFone 5 | Vodafone Smart Pro 7 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,2 inç | 5,5 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2246 (FHD+) Piksel | 1440x2560 (QHD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 402 PPI | 534 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 82,36 % | 71,58 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 636 (SDM636) | Qualcomm Snapdragon 652 MSM8976 |
| CPU frekansı | 1,8 GHz | 1,8 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 14 nm | 28 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 509 | Adreno 510 |
| RAM | 4 GB | 3 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | LPDDR3 |
| Depolama | 64 GB | 32 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 3.300 mAh | 3.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 18 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 16 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F2.0 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 8.0 (Oreo) | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
| Çıkış yılı | 2018 | 2016 |
| Duyurulma tarihi | 2018, Şubat | 2016, Mayıs |
| Seri | Asus Zenfone 5 | Vodafone Smart 7 |
| Alt seri | Asus Zenfone 5 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Micro-USB |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Tek Hat |
| Ağırlık | 155 g | 155 g |
| Boy | 153 mm | 154 mm |
| En | 75,65 mm | 75,65 mm |
| Kalınlık | 7,85 mm | 7,5 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…