
Asus ZenFone Max (2016)
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Asus ZenFone Max (2016) | Poco X4 GT |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,5 inç | 6,6 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 144 Hz |
| Çözünürlük | 720x1280 (HD) Piksel | 1080x2460 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 267 PPI | 407 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 68,98 % | 84,76 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 4 | Corning Gorilla Glass 5 |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 | MediaTek Dimensity 8100 |
| CPU frekansı | 1,5 GHz | 2,85 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 28 nm | 5 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 405 | Mali-G610 MC6 |
| RAM | 3 GB | 8 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | LPDDR5 |
| Depolama | 32 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 5.000 mAh | 5.080 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 67 W |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 13 MP | 64 MP |
| Ön kamera | 5 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F2.0 | F1.89 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 6.0.1 (Marshmallow) | Android 12 (S) |
| Çıkış yılı | 2016 | 2022 |
| Duyurulma tarihi | 2016, Mayıs | 2022, Haziran |
| Seri | Asus Zenfone Max | Poco X |
| Alt seri | Asus ZenFone Max | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Yok | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 4.0 | 5.3 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Mikro-SIM (3FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 202 g | 200 g |
| Boy | 156 mm | 163,64 mm |
| En | 77,5 mm | 74,29 mm |
| Kalınlık | 10,55 mm | 8,87 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…