
BlackBerry DTEK60
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | BlackBerry DTEK60 | Tecno Camon 40 Pro 5G |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,5 inç | 6,78 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 144 Hz |
| Çözünürlük | 1440x2560 (QHD) Piksel | 1080x2436 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 534 PPI | 393 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 71,86 % | 89,37 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 7i |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | MediaTek Dimensity 7300 |
| CPU frekansı | 2,15 GHz | 2,5 GHz |
| CPU çekirdeği | 4 | 8 |
| Üretim süreci | 14 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 530 | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| RAM tipi | LPDDR4 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 32 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 3.000 mAh | 5.200 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 18 W | 45 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 21 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 50 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F2.0 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 8 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 15 (V) |
| Çıkış yılı | 2016 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2016, Ekim | 2025, Mart |
| Seri | BlackBerry DTEK | Tecno Camon |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | Tecno Camon 40 |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 4.2 | 5.4 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 165 g | 178 g |
| Boy | 153,9 mm | 164,32 mm |
| En | 75,4 mm | 74,56 mm |
| Kalınlık | 7 mm | 7,29 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX9 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…