
BlackBerry KEY2 Red Edition
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | BlackBerry KEY2 Red Edition | Honor X9b |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 4,5 inç | 6,78 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1080x1620 (HD+) Piksel | 1200x2652 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 433 PPI | 429 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 55,47 % | 89,98 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 660 (SDM660) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (SM6450) |
| CPU frekansı | 2,2 GHz | 2,2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 14 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 512 | Adreno 710 |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| Depolama | 128 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 3.500 mAh | 5.800 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 18 W | 35 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 108 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.75 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | 5 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 8.1 (Oreo) | Android 13 (T) |
| Çıkış yılı | 2019 | 2023 |
| Duyurulma tarihi | 2019, Şubat | 2023, Ekim |
| Seri | Kaynakta belirtilmemiş | Honor X |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | Honor X |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 168 g | 185 g |
| Boy | 151,4 mm | 163,6 mm |
| En | 71,8 mm | 75,5 mm |
| Kalınlık | 8,5 mm | 7,98 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…