
BlackBerry KEY2 Red Edition
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | BlackBerry KEY2 Red Edition | Huawei P20 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 4,5 inç | 6,1 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | OLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x1620 (HD+) Piksel | 1080x2240 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 433 PPI | 408 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 55,47 % | 81,15 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 5 |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 660 (SDM660) | HiSilicon Kirin 970 |
| CPU frekansı | 2,2 GHz | 2,36 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 14 nm | 10 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 512 | Mali-G72 MP12 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4X |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 3.500 mAh | 4.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 18 W | 22,5 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 40 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 24 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | 20 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 8 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 8.1 (Oreo) | Android 8.1 (Oreo) |
| Çıkış yılı | 2019 | 2018 |
| Duyurulma tarihi | 2019, Şubat | 2018, Şubat |
| Seri | Kaynakta belirtilmemiş | Huawei P |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | Huawei P20 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Tek Hat |
| Ağırlık | 168 g | 180 g |
| Boy | 151,4 mm | 155 mm |
| En | 71,8 mm | 73,9 mm |
| Kalınlık | 8,5 mm | 7,8 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX7 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…