
BlackBerry KEY2 Red Edition
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | BlackBerry KEY2 Red Edition | Samsung Galaxy A07 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 4,5 inç | 6,7 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | PLS |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 90 Hz |
| Çözünürlük | 1080x1620 (HD+) Piksel | 720x1600 (HD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 433 PPI | 262 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 55,47 % | 82,95 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 660 (SDM660) | MediaTek Helio G99 (MT6789) |
| CPU frekansı | 2,2 GHz | 2,2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 14 nm | 6 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 512 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 6 GB | 4 GB |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 3.500 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 18 W | 25 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 8.1 (Oreo) | Android 15 (V) |
| Çıkış yılı | 2019 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2019, Şubat | 2025, Ağustos |
| Seri | Kaynakta belirtilmemiş | Samsung Galaxy A |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | Samsung Galaxy A07 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 168 g | 184 g |
| Boy | 151,4 mm | 167,4 mm |
| En | 71,8 mm | 77,4 mm |
| Kalınlık | 8,5 mm | 7,6 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX4 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP5X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…